الطلب (موك):
1 PCSدفع:
T/T, L/C, D/P, Western Unionأصل المنتج:
Chinaاللون:
Black, Yellow or Customizedميناء الشحن:
XiaMen, Chinaالمهلة:
30 daysالتعبئة:
Wooden Pallet Packingقطع غيار استبدال شفرة ممهدة شطبة منحنية مزدوجة
1. الوصف
مصنوعة من الفولاذ بخصائص تحافظ على الصلابة لعمر تآكل طويل ، تتيح شفرة الممهدة المتينة التي نقدمها للآلات الخاصة بك تقديم الأداء الذي تطلبه.
2. لماذا تختارنا؟
3. عمليات الإنتاج
4. الأبعاد الرئيسية
رقم الجزء |
L * W * T. (مم) |
عدد الثقوب | رقم الجزء |
L * W * T. (مم) |
رقم ثقوب |
5B5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 7D1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 |
5D9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 7T1624 | ||
7T1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | ||
5B5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 7T1628 | ||
5B5562 | 7T1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | ||
5D9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5D9558 | ||
7T1645 | 5D9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | ||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 7T1623 | ||
7T1632 | 5D9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | ||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 7T1630 | ||
7T1637 | 7D1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | ||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 7T1638 | ||
7T1626 | 7D1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | ||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 7T1625 | ||
7T1629 | 7 د 1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | ||
5D9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 7T1627 | ||
7T1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | ||
5D9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 |
7T1644 | 4T2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 |
النماذج المذكورة أعلاه للإشارة فقط ، لا يمكننا سرد جميع الطرز هنا. يمكننا توفير المزيد من المنتجات حسب متطلباتك. لا تتردد في إرسال استفسارك إلينا.
5. المبيعات الساخنة
نحن متخصصون في تصنيع قطع غيار الحفارات والجرافات في الصين ، نحن نقدم منتجات مخصصة يمكنها تلبية احتياجاتك المختلفة. تابعنا ، سوف نتجاوز توقعاتك.
1. لدينا عرض المصنع
2. معدات التفتيش لدينا
3. شهاداتنا الرئيسية
4. التعبئة لدينا