الطلب (موك):
1 PCSدفع:
T/T, L/C, D/P, Western Unionأصل المنتج:
Chinaاللون:
Yellow, Black or Customizedميناء الشحن:
XiaMen, Chinaالمهلة:
30 daysالتعبئة:
Wooden Pallet Packing
1. ما هو حذاء المسار؟
يدعم حذاء الجنزير وزن الماكينات على الأرض ويوفر متطلبات الجر ، وهو عبارة عن قطع غيار مهمة للهيكل السفلي للحفار والجرافة.
2. لماذا تختار لنا؟
3. تتبع عمليات تصنيع الأحذية
4. الأبعاد الرئيسية للتثبيت
المؤشرات الرئيسية
نماذج مناسبة | الأبعاد الرئيسية للتثبيت | |||||||
أ | ب | ج | ه | م | ن | ح | ل | |
d135a / d155 / d150 / ty330 / dgy70 | 219.8 | 169 | 76.2 | .524.5 | 17 | 97 | 268 | 560 |
d8k / d8h | 201.6 | 169.8 | 76.2 | φ23.5 | 17 | 97 | 268 | 560 |
d80 / d85 / ty220 | 184 | 146 | 76.2 | .520.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 560 |
د 7 ز | 184 | 146 | 76.2 | φ19.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 |
d7h / 572e / 572f / 572g | 205.5 | 149.5 | 70 | .520.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 |
d60a / d60e | 178.3 | 138.3 | 72.2 | φ19.5 | 14 | 74 | 238 | 510 |
d65a / d65e | 178.3 | 138.3 | 72.2 | φ19.5 | 14 | 74 | 238 | 560 |
d6d / d6c | 171.3 | 133.3 | 76.2 | φ19.5 | 14 | 74 | 238 | 560 |
d65 / d6h | 197 | 157 | 70 | .520.5 | 14 | 74 | 238 | 500 |
d50 / d53 / d58e / 171g-40 | 158.4 | 122.4 | 57 | .516.5 | 12 | 62 | 199.6 | 400 |
د 4 د | 107.9 | 107.9 | 60.3 | .516.5 | 12 | 62 | 199.6 | 450 |
d4h | 144 | 103.8 | 57 | φ17 | 12 | 62 | 199.6 | 510 |
النماذج أعلاه هي للإشارة فقط ، لا يمكننا سرد جميع الموديلات هنا. يمكننا توريد المزيد من المنتجات حسب الاحتياجات الخاصة بك. لا تتردد في إرسال استفسارك إلينا.
5. المبيعات الساخنة
6. ملاحظات العملاء
نحن متخصصون في تصنيع قطع غيار الحفارات والجرافات في الصين ، نحن نقدم منتجات مخصصة يمكنها تلبية احتياجاتك المختلفة. تابعنا ، سوف نتجاوز توقعاتك.
1. لدينا عرض المصنع
2. معدات التفتيش لدينا
3. شهاداتنا الرئيسية
4. التعبئة لدينا